認定医学物理教育コース
認定機構が定めた教育カリキュラムガイドラインに準拠した講義基準・臨床基準の条件を満たす医学物理教育コースを、「認定医学物理教育コース」として認定しています。認定医学物理教育コースの修了者は新規認定において優遇措置を受けられます。詳しくは、医学物理士認定制度規程をご参照下さい。
認定医学物理教育コース一覧
修士課程
大学院名 | 研究科、専攻、分野等 | コース詳細 | |||
コース名 | 認定分野 | 認定期間 | |||
筑波大学大学院 | 人間総合科学学術院 | フロンティア医科学学位プログラム 医学物理学 | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2017/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |||
大阪大学大学院 | 医学系研究科 保健学専攻 | 先端医学物理コース I/II | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2017/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |||
東北大学大学院 | 医学系研究科 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2017/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |||
茨城県立医療大学大学院 | 保健医療科学研究科 | 医学物理コース(MPコース) | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2017/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |||
北海道大学大学院 | 医学研究科、理学院 | 先端医学物理学コース | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2017/3/31 |
医学院 | 先端医学物理学コース | 分野の区分なし | *2 | 2017/4/1-2020/3/31 | |
医理工学院 | 医学物理士プログラム | 分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |
京都大学大学院 | 医学研究科 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2017/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |||
東京都立大学大学院 | 人間健康科学研究科 放射線科学域 | 医学物理士コース | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2016/3/31 |
分野の区分なし | *1,2 | 2016/4/1- | |||
北里大学大学院 | 医療系研究科 医科学専攻 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1-2017/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |||
九州大学大学院 | 医学系学府 保健学専攻 医用量子線科学分野 | 医学物理士・放射線治療品質管理士養成コース | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1-2016/3/31 |
分野の区分なし | *1,2 | 2016/4/1- | |||
国際医療福祉大学大学院 | 医療福祉学研究科 保健医療学専攻 放射線・情報科学分野 | 医学物理コース | 放射線治療 | *1 | 2013/4/1- 2018/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2018/4/1- | |||
東海大学大学院 | 医学研究科 放射線治療科学 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1 | 2013/4/1- 2016/3/31 |
分野の区分なし | *1,2 | 2016/4/1- | |||
広島大学大学院 | 医系科学研究科 総合健康科学専攻 | 医学物理士プログラム | 放射線治療 | *1 | 2013/4/1- 2018/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2018/4/1- | |||
新潟大学大学院 | 保健学研究科 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1 | 2014/4/1- 2017/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- | |||
群馬大学大学院 | 医学系研究科 生命医科学専攻 | 医学物理コース | 放射線治療 | *1 | 2014/4/1- 2019/3/31 |
分野の区分なし | *2 | 2019/4/1- | |||
理工学府 | 重粒子線医工学グローバルリーダー養成プログラム(医学物理コース) | 分野の区分なし | *2 | 2021/4/1- | |
駒澤大学大学院 | 医療健康科学研究科 | 医学物理士養成コース | 分野の区分なし | *1 | 2016/4/1- 2021/3/31 |
*2 | 2021/4/1- | ||||
神戸大学大学院 | 医学研究科 放射線腫瘍学分野 | 地域密着型医学物理スペシャリスト養成コース | 分野の区分なし | *1,2 | 2016/4/1- |
帝京大学大学院 | 医療技術学研究科 診療放射線学専攻 | 医学物理士コース | 分野の区分なし | *2 | 2017/4/1- |
保健学研究科 診療放射線科学専攻 | 医学物理教育コース | 分野の区分なし | *2 | 2019/4/1- | |
群馬県立県民健康科学大学大学院 | 診療放射線学研究科 | 医学物理コース | 分野の区分なし | *2 | 2019/4/1- |
藤田医科大学大学院 | 保健学研究科 保健学専攻 医用放射線科学領域 | 医学物理学分野 | 分野の区分なし | *2 | 2019/4/1- |
徳島大学大学院 | 保健科学研究科 | 医学物理学コース | 分野の区分なし | *2 | 2019/4/1- |
名古屋大学大学院 | 医学系研究科 | 医学物理士コース | 分野の区分なし | *2 | 2020/4/1- |
昭和大学大学院 | 保健医療学研究科 | 医学物理教育コース | 分野の区分なし | *2 | 2021/4/1- |
博士課程
大学院名 | 研究科、専攻、分野等 | コース詳細 | |||
コース名 | 認定分野 | 認定期間 | |||
筑波大学大学院 | 人間総合科学学術院 | 医学学位プログラム 医学物理学分野 | 放射線治療 | *1,2 | 2012/4/1- |
大阪大学大学院 | 医学系研究科 医学専攻 | ゲノム世代高度臨床医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1,2 | 2012/4/1- |
医学系研究科 保健学専攻 | 先進ゲノム医学物理コース | 放射線治療 | *1,2 | 2012/4/1- | |
東北大学大学院 | 医学系研究科 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1,2 | 2012/4/1- |
北海道大学大学院 | 医学研究科、理学院 | 先端医学物理学コース | 放射線治療 | *1 | 2012/4/1- 2017/3/31 |
医学院 | 先端医学物理学コース | 放射線治療 | *2 | 2017/4/1- | |
医理工学院 | 医学物理士プログラム | 放射線治療 | *2 | 2017/4/1- | |
京都大学大学院 | 医学研究科 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1,2 | 2012/4/1- |
東京都立大学大学院 | 人間健康科学研究科 放射線科学域 | 医学物理士コース | 放射線治療 | *1,2 | 2017/4/1- |
東京大学大学院 | 医学系研究科 生体物理医学専攻 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *1,2 | 2012/4/1- |
順天堂大学大学院 | 放射線治療学 | 医学物理士コース | 放射線治療 | *1 | 2014/4/1- 2017/3/31 |
*3 | 2017/4/1- 2019/3/31 |
||||
近畿大学大学院 | 医学研究科 医学物理学専攻 | 先端医学物理研究者養成コース | 放射線治療 | *1,2 | 2015/4/1- |
東京女子医科大学大学院 | 放射線腫瘍学講座 | 医学物理士養成コース | 放射線治療 | *2 | 2018/4/1- |
臨床研修課程
臨床研修施設名 | コース詳細 | |||
コース名 | 認定分野 | 認定期間 | ||
筑波大学附属病院 | 医学物理士レジデントプログラム | 放射線治療 | *1,2 | 2012/4/1- |
新潟大学医歯学総合病院 | 次世代対応医学物理士レジデントコース | 放射線治療 | *1,2 | 2016/4/1- |
短期臨床研修教育コース
臨床研修施設名 | コース詳細 | |||
コース名 | 認定分野 | 認定期間 | ||
新潟大学医歯学総合病院 | 次世代対応医学物理士短期臨床研修コース | 放射線治療 | *2 | 2018/4/1- |
- *1
- 2016年度までの認定では認定期間を最大5年間としています。
- *2
- 2017年度以降における認定では認定期間を設けず、認定有効期間を単年とし、毎年の更新の手続きが必要となります。
- *3
- 条件付き認定は、認定期間が1年間です。